1.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
2.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
3.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
4.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
5.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
6.

Code: Select all
_____infogump_______
serial 0x0001f3f3
gumpid 0x0000045d
X 0
Y 0
1560 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] age
2] esizepic 0 0 3600 190 32
3] utton 60 40 7000 7000 0 0
4] utton 15 130 7001 7001 1 0
5] utton 15 220 7002 7002 1 0
6] utton 105 130 7003 7003 1 0
7] utton 105 220 7000 7000 1 0
8] age
9] esizepic 0 0 3600 190 32
10] utton 60 40 7004 7004 0 0
11] utton 15 130 7005 7005 1 0
12] utton 15 220 7004 7004 1 0
13] utton 105 130 7007 7007 1 0
14] utton 105 220 7006 7006 1 0
15] age
16] esizepic 0 0 3600 190 32
17] utton 60 40 7008 7008 0 0
18] utton 15 130 7008 7008 1 0
19] utton 15 220 7010 7010 1 0
20] utton 105 130 7011 7011 1 0
21] utton 105 220 7009 7009 1 0
22] age
23] esizepic 0 0 3600 190 32
24] utton 60 40 7012 7012 0 0
25] utton 15 130 7013 7013 1 0
26] utton 15 220 7014 7014 1 0
27] utton 105 130 7012 7012 1 0
28] utton 105 220 7015 7015 1 0
29] age
30] esizepic 0 0 3600 190 32
31] utton 60 40 7016 7016 0 0
32] utton 15 130 7017 7017 1 0
33] utton 15 220 7018 7018 1 0
34] utton 105 130 7019 7019 1 0
35] utton 105 220 7016 7016 1 0
36] age
37] esizepic 0 0 3600 190 32
38] utton 60 40 7020 7020 0 0
39] utton 15 130 7021 7021 1 0
40] utton 15 220 7022 7022 1 0
41] utton 105 130 7020 7020 1 0
42] utton 105 220 7023 7023 1 0
43] age
44] esizepic 0 0 3600 190 32
45] utton 60 40 7024 7024 0 0
46] utton 15 130 7025 7025 1 0
47] utton 15 220 7024 7024 1 0
48] utton 105 130 7026 7026 1 0
49] utton 105 220 7027 7027 1 0
50] age
51] esizepic 0 0 3600 190 32
52] utton 60 40 7028 7028 0 0
53] utton 15 130 7028 7028 1 0
54] utton 15 220 7029 7029 1 0
55] utton 105 130 7030 7030 1 0
56] utton 105 220 7031 7031 1 0
Text: ____________
thanks