1. помогите написать макр на ресс определенного человека, что для этого надо использовать вернее как найти именно госта с таким именем?
2. На нашем шарде в рунбуке помимо кнопки для рекола через скрол, есть кнопка для рекола с помощью регов, так вот когда я пишу recall сиреал рунбуки 12, т.Е. 12-ю руну, то он ее юзает, но только с помошью скрола, а не регов. Может у кого на шарде что-то подобное есть и как он решил эту проблему?
рес человека
Moderators: Murderator+, Murderator
Перечитал все что есть по этому поводу, ну дело то в другом, он у меня реколиться, но при этом использует скролы, а мне надо чтобы реги использовал, вот в чем проблема, а по клику не красиво и унсп может сработать. Я там почитал по поводу infogump вот мне что пишет может поможет!
_____infogump_______
serial 0x4012118a
gumpid 0x00000009
X 0
Y 0
3244 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] umppic 225 200 222
2] age
3] umppic 280 240 5
4] umppic 310 240 5
5] umppic 325 240 5
6] umppic 340 240 5
7] umppic 355 240 5
8] umppic 370 240 5
9] umppic 385 240 5
10] umppic 440 240 5
11] umppic 470 240 5
12] umppic 485 240 5
13] umppic 500 240 5
14] umppic 515 240 5
15] umppic 530 240 5
16] umppic 545 240 5
17] age
18] utton 310 213 2472 2473 1 0 10
19] ext 340 215 0
20] utton 450 213 2472 2473 1 0
21] ext 480 215 0
22] roppedtext 306 252 115 20 0
23] utton 278 257 2104 2103 1 0
24] roppedtext 306 267 115 20 0
25] utton 278 272 2104 2103 1 0
26] roppedtext 306 282 115 20 0
27] utton 278 287 2104 2103 1 0
28] roppedtext 306 297 115 20 0
29] utton 278 302 2104 2103 1 0
30] roppedtext 306 312 115 20 0
31] utton 278 317 2104 2103 1 0
32] roppedtext 306 327 115 20 0
33] utton 278 332 2104 2103 1 0
34] roppedtext 306 342 115 20 0
35] utton 278 347 2104 2103 1 0
36] roppedtext 306 357 115 20 0
37] utton 278 362 2104 2103 1 0
38] roppedtext 466 252 115 20 0 1
39] utton 438 257 2104 2103 1 0 1
40] roppedtext 466 267 115 20 0 1
41] utton 438 272 2104 2103 1 0 1
42] roppedtext 466 282 115 20 0 1
43] utton 438 287 2104 2103 1 0 1
44] roppedtext 466 297 115 20 0 1
45] utton 438 302 2104 2103 1 0 1
46] roppedtext 466 312 115 20 0 1
47] utton 438 317 2104 2103 1 0 1
48] roppedtext 466 327 115 20 0 1
49] utton 438 332 2104 2103 1 0 1
50] roppedtext 466 342 115 20 0 1
51] utton 438 347 2104 2103 1 0 1
52] roppedtext 466 357 115 20 0 1
53] utton 438 362 2104 2103 1 0 1
54] utton 290 255 2118 2117 2 0 2
55] utton 290 270 2118 2117 2 0 2
56] utton 290 285 2118 2117 2 0 2
57] utton 290 300 2118 2117 2 0 2
58] utton 290 315 2118 2117 2 0 2
59] utton 290 330 2118 2117 2 0 3
60] utton 290 345 2118 2117 2 0 3
61] utton 290 360 2118 2117 2 0 3
62] utton 450 255 2118 2117 2 0 3
63] utton 450 270 2118 2117 2 0 3
64] utton 450 285 2118 2117 2 0 4
65] utton 450 300 2118 2117 2 0 4
66] utton 450 315 2118 2117 2 0 4
67] utton 450 330 2118 2117 2 0 4
68] utton 450 345 2118 2117 2 0 4
69] utton 450 360 2118 2117 2 0 5
70] utton 410 257 2104 2103 2 0 2
71] utton 410 272 2104 2103 2 0 2
72] utton 410 287 2104 2103 2 0 2
73] utton 410 302 2104 2103 2 0 2
74] utton 410 317 2104 2103 2 0 2
75] utton 410 332 2104 2103 2 0 3
76] utton 410 347 2104 2103 2 0 3
77] utton 410 362 2104 2103 2 0 3
78] utton 570 257 2104 2103 2 0 3
79] utton 570 272 2104 2103 2 0 3
80] utton 570 287 2104 2103 2 0 4
81] utton 570 302 2104 2103 2 0 4
82] utton 570 317 2104 2103 2 0 4
83] utton 570 332 2104 2103 2 0 4
84] utton 570 347 2104 2103 2 0 4
85] utton 570 362 2104 2103 2 0 5
86] utton 435 215 2360 2360 1 0 10
87] utton 435 230 2361 2361 1 0 10
Text: ____________
0] Add rune
1] Recharge
2] compassion
3] Humility
4] Justice
5] Honor
6] Valor
7] Wind
8] ostrov Tramel
9] Cove Territory
10] Wrong
11] Shame
12] home
13] ostrov tramel
14] osrtov trensik
15] recrutka
16] Hythloth demon
17] Empty
18] compassion
19] Humility
20] Justice
21] Honor
22] Valor
23] Wind
24] ostrov Tramel
25] Cove Territory
26] Wrong
27] Shame
28] home
29] ostrov tramel
30] osrtov trensik
31] recrutka
32] Hythloth demon
33] Empty
_____infogump_______
serial 0x4012118a
gumpid 0x00000009
X 0
Y 0
3244 packet size
0 reply packet size
Buttons: ________
Checks&Radios: __
Entryes: ________
All commands: ____
1] umppic 225 200 222
2] age
3] umppic 280 240 5
4] umppic 310 240 5
5] umppic 325 240 5
6] umppic 340 240 5
7] umppic 355 240 5
8] umppic 370 240 5
9] umppic 385 240 5
10] umppic 440 240 5
11] umppic 470 240 5
12] umppic 485 240 5
13] umppic 500 240 5
14] umppic 515 240 5
15] umppic 530 240 5
16] umppic 545 240 5
17] age
18] utton 310 213 2472 2473 1 0 10
19] ext 340 215 0
20] utton 450 213 2472 2473 1 0
21] ext 480 215 0
22] roppedtext 306 252 115 20 0
23] utton 278 257 2104 2103 1 0
24] roppedtext 306 267 115 20 0
25] utton 278 272 2104 2103 1 0
26] roppedtext 306 282 115 20 0
27] utton 278 287 2104 2103 1 0
28] roppedtext 306 297 115 20 0
29] utton 278 302 2104 2103 1 0
30] roppedtext 306 312 115 20 0
31] utton 278 317 2104 2103 1 0
32] roppedtext 306 327 115 20 0
33] utton 278 332 2104 2103 1 0
34] roppedtext 306 342 115 20 0
35] utton 278 347 2104 2103 1 0
36] roppedtext 306 357 115 20 0
37] utton 278 362 2104 2103 1 0
38] roppedtext 466 252 115 20 0 1
39] utton 438 257 2104 2103 1 0 1
40] roppedtext 466 267 115 20 0 1
41] utton 438 272 2104 2103 1 0 1
42] roppedtext 466 282 115 20 0 1
43] utton 438 287 2104 2103 1 0 1
44] roppedtext 466 297 115 20 0 1
45] utton 438 302 2104 2103 1 0 1
46] roppedtext 466 312 115 20 0 1
47] utton 438 317 2104 2103 1 0 1
48] roppedtext 466 327 115 20 0 1
49] utton 438 332 2104 2103 1 0 1
50] roppedtext 466 342 115 20 0 1
51] utton 438 347 2104 2103 1 0 1
52] roppedtext 466 357 115 20 0 1
53] utton 438 362 2104 2103 1 0 1
54] utton 290 255 2118 2117 2 0 2
55] utton 290 270 2118 2117 2 0 2
56] utton 290 285 2118 2117 2 0 2
57] utton 290 300 2118 2117 2 0 2
58] utton 290 315 2118 2117 2 0 2
59] utton 290 330 2118 2117 2 0 3
60] utton 290 345 2118 2117 2 0 3
61] utton 290 360 2118 2117 2 0 3
62] utton 450 255 2118 2117 2 0 3
63] utton 450 270 2118 2117 2 0 3
64] utton 450 285 2118 2117 2 0 4
65] utton 450 300 2118 2117 2 0 4
66] utton 450 315 2118 2117 2 0 4
67] utton 450 330 2118 2117 2 0 4
68] utton 450 345 2118 2117 2 0 4
69] utton 450 360 2118 2117 2 0 5
70] utton 410 257 2104 2103 2 0 2
71] utton 410 272 2104 2103 2 0 2
72] utton 410 287 2104 2103 2 0 2
73] utton 410 302 2104 2103 2 0 2
74] utton 410 317 2104 2103 2 0 2
75] utton 410 332 2104 2103 2 0 3
76] utton 410 347 2104 2103 2 0 3
77] utton 410 362 2104 2103 2 0 3
78] utton 570 257 2104 2103 2 0 3
79] utton 570 272 2104 2103 2 0 3
80] utton 570 287 2104 2103 2 0 4
81] utton 570 302 2104 2103 2 0 4
82] utton 570 317 2104 2103 2 0 4
83] utton 570 332 2104 2103 2 0 4
84] utton 570 347 2104 2103 2 0 4
85] utton 570 362 2104 2103 2 0 5
86] utton 435 215 2360 2360 1 0 10
87] utton 435 230 2361 2361 1 0 10
Text: ____________
0] Add rune
1] Recharge
2] compassion
3] Humility
4] Justice
5] Honor
6] Valor
7] Wind
8] ostrov Tramel
9] Cove Territory
10] Wrong
11] Shame
12] home
13] ostrov tramel
14] osrtov trensik
15] recrutka
16] Hythloth demon
17] Empty
18] compassion
19] Humility
20] Justice
21] Honor
22] Valor
23] Wind
24] ostrov Tramel
25] Cove Territory
26] Wrong
27] Shame
28] home
29] ostrov tramel
30] osrtov trensik
31] recrutka
32] Hythloth demon
33] Empty
а все разобрался, просто че то сначало не в тенул
Вообщем все работает большое спасибо всем
Вот, что получилось
sub runebook()
if (uo.Count("BloodMoss")>0 and uo.Count("BlackPearl")>0 and uo.Count("MandrakeRoot")>0) then
UO.recall('0x4012118a', '40') #рекол по регам
else
UO.recall('0x4012118a', '12') #рекол по скролам
end if
end sub

Вот, что получилось
sub runebook()
if (uo.Count("BloodMoss")>0 and uo.Count("BlackPearl")>0 and uo.Count("MandrakeRoot")>0) then
UO.recall('0x4012118a', '40') #рекол по регам
else
UO.recall('0x4012118a', '12') #рекол по скролам
end if
end sub